﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2022-12-30 Traversata Morolo Sgurgola\dati\2022-12-30 Traversata Morolo Sgurgola

Data Traccia 1:    30 dic 2022
Data Traccia 2:    30 dic 2022

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                1339,56      1340,70                   1340,13
Altezza minima                  368,65       374,00                    371,33
Dislivello                      970,91       966,70                    968,80
Salita accumulata              1085,80      1132,60                   1109,20
Discesa accumulata            -1119,84     -1154,60                  -1137,22
Distanza percorsa                14,18        14,84                     14,51
Media oraria                      2,32         2,44                      2,38
Ora di partenza               08:42:52     08:44:32             
Ora a max. altitudine         12:06:31     12:06:47             
Ora di arrivo                 14:50:13     14:49:45             
Durata salita                 03:23:39     03:22:15                  03:22:57
Durata totale escursione      06:07:21     06:05:13                  06:06:17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         2,12     00:28:21        1,00         2,26     00:26:31                                      
        2,00         2,45     00:24:29        2,00         2,58     00:23:17                                      
        3,00         2,38     00:25:11        3,01         2,27     00:26:24                                      
        4,01         2,61     00:23:01        4,00         2,69     00:22:19                                      
        5,01         2,25     00:26:38        5,00         2,49     00:24:03                                      
        6,00         1,66     00:36:05        6,00         1,70     00:35:14                                      
        7,00         1,63     00:36:48        7,00         1,87     00:32:02                                      
        8,00         2,83     00:21:10        8,00         2,66     00:22:31                                      
        9,00         2,18     00:27:31        9,00         2,38     00:25:14                                      
       10,00         2,19     00:27:24       10,00         2,08     00:28:49                                      
       11,01         2,47     00:24:17       11,00         2,86     00:20:58                                      
       12,00         3,55     00:16:55       12,00         2,86     00:20:58                                      
       13,00         2,31     00:25:58       13,00         3,46     00:17:20                                      
       14,02         2,95     00:20:19       14,00         2,52     00:23:49                                      
       14,18         2,81     00:03:14       14,84         3,20     00:15:44                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       197,69         5,47        1,00       194,90         0,20                                      
        2,00       114,14         0,08        2,00       113,80         0,60                                      
        3,00       120,62         0,79        3,01       131,50         0,30                                      
        4,01       124,15         0,79        4,00       114,70         0,10                                      
        5,01       158,55         0,00        5,00       148,00         0,30                                      
        6,00       178,46         9,39        6,00       166,30         7,10                                      
        7,00        80,52        25,02        7,00        86,80        38,70                                      
        8,00        32,57        73,42        8,00        43,00        80,60                                      
        9,00        10,04        78,55        9,00        34,10        74,20                                      
       10,00        39,54       111,42       10,00        60,70        50,40                                      
       11,01         2,50       211,98       11,00         1,20       223,40                                      
       12,00        19,75        50,42       12,00        26,80        89,50                                      
       13,00         0,00       281,17       13,00         8,10       149,50                                      
       14,02         0,00       245,49       14,00         0,00       263,70                                      
       14,18         7,28        25,86       14,84         2,70       176,00                                      
                                                                                                                  
